天然黒鉛を特殊処理し、バインダーを使用せず成形した可撓性黒鉛シート「PERMA-FOIL®」は従来の黒鉛製品にはない
柔軟性、圧縮復元性があり、相手材との密着性がよくガスケットやパッキンなどのシール材として優れた材料です。
熱伝導性に優れており、放熱材等に最適です。
項目 | 単位 | グレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | PF-R2 | PF-HP | PF-G3 | PF-UHPL | PF-UHP | PF-UHPU | |||
使用温度 | ℃ | -200〜3200 | |||||||
厚さ | mm | 0.2/0.40/ 0.6/1.0 |
0.2/0.38/ 0.76/1.5 |
0.1/0.38/ 0.6/1.0 |
0.25/0.38/ 0.75/1.0 |
0.38 | 0.38/0.6/ 1.0/1.5 |
0.42/0.66/ 1.1/1.65 |
|
呼称密度 | Mg/m3 | 0.5〜1.1 | 0.5〜1.1 | 0.5〜2.0 | 0.5〜1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
酸化消耗率 | mass % | 40 | 25 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
酸化開始温度 | ℃ | 440 | 730 | 630 | 850 | 820 | 820 | 820 | |
引張強さ | MPa | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
硫黄含有率 | mass ppm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | < 1 | < 1 | < 1 | |
塩素含有率 | mass ppm | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 3 | < 3 | < 3 | |
圧縮率 | % | 47 | |||||||
復元率 | % | 15 | |||||||
応力緩和率 | % | 4.0 | |||||||
灰分 | mass % | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | < 20 mass ppm |
< 10 mass ppm |
< 10 mass ppm |
|
pH | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
ガス透過率 | m2/s | 1.3 X 10-10 | |||||||
(窒素、差圧0.1MPa) | |||||||||
線熱膨張率 | 面方向 | 1/K | 5 X 10-6 | ||||||
厚さ方向 | 2 X 10-4 | ||||||||
熱伝導率 | 面方向 | W/(m・K) | 200 | ||||||
(25℃) | 厚さ方向 | 5 | |||||||
電気抵抗率 | 面方向 | μΩ・m | 7 | ||||||
(25℃) | 厚さ方向 | 1,000 | |||||||
難燃性 | - | UL94 V-O適合 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。