C/Cコンポジットは、炭素材料の強度、耐衝撃性などの向上を目的に、高強度炭素繊維で補強された炭素複合材料であり、
宇宙航空用や半導体製造用などの最先端技術分野をはじめ一般工業用分野にも使用される先端炭素材料です。
形状 | 材質名 | かさ密度 (Mg/m3) |
電気抵抗率 (μΩ・m) |
曲げ強さ (MPa) |
曲げ弾性率 (GPa) |
引張強さ (MPa) |
線熱膨張率 RT〜1273K(10-6/K) | 熱伝導率 (W/(m・K)) |
C/Cタイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | (⊥) | (//) | (⊥) | (//) | ||||
平板 | CX-741 | 1.51 | 23 | 140 | 46 | 185 | 8.1 | <1 | 6 | 35 | 2DC/C | 中強度平板材(成形方法A) |
CX-761 | 1.58 | 20 | 185 | 55 | 250 | 8.4 | <1 | 9 | 44 | 高強度平板材(成形方法A) | ||
CX-742 | 1.48 | 24 | 130 | 42 | 170 | 7.8 | <1 | 5 | 34 | 中強度平板材(成形方法B) | ||
CX-762 | 1.58 | 21 | 170 | 50 | 185 | 8.2 | <1 | 8 | 42 | 高強度平板材(成形方法B) | ||
CX-231 | 1.63 | 19 | 186 | 52 | 220 | 9.3 | <1 | 8 | 50 | 太径ボルト、ナット部材、スプリング部材 | ||
CX-31 | 1.61 | 22 | 90 | 23 | 98 | 4.1 | <1 | 12 | 52 | ボルトナット部材 | ||
C/C-201 1) | 1.50 | 30 | 147 | 47 | 127 | 8.2 | <1 | 5 | 20 | 中強度平板材、ボルトナット部材 (□1000以下) |
||
異型品 | CX-743 | 1.48 | 24 | 130 | - | - | 7.8 | <1 | 5 | 34 | 異型品 | |
CX-763 | 1.58 | 21 | 170 | - | - | 8.2 | <1 | 8 | 42 | 高強度異型品 | ||
円筒 | CX-45 | 1.44 | 24 | 105 | 34 | 114 | 8 | <1 | 4 | 34 | 中強度円筒材 | |
CX-47 | 1.52 | 23 | 140 | 45 | 154 | 8 | <1 | 6 | 35 | 高強度円筒材 | ||
るつぼ | CX-510V | 1.57 | 13 | 195 | - | 290 | 7 | <1 | 7 | - | FWC/C | FWるつぼ |
円筒 | C/CFW 1) | 1.50 | 12 | 245 | - | 245 | - | <1 | 5 | 30 | FWホットプレスモールド | |
CX-55 | 1.60 | 11 | 195 | - | 290 | 7.4 | <1 | 7 | - | FW円筒 | ||
タイル | CX-2002U 2) | 1.65 | 2.7,3.4,5.1 (X,Y,Z) |
47,43,17 (X,Y,Z) |
- | 35,30,11 (X,Y,Z) |
5.3 (Z) |
1.7,2.3 (X,Y) |
190 (Z) |
390,320 (X,Y) |
フェルトC/C | 原子力用途 |
等方性黒鉛(IG-56) | 1.77 | 12 | 43 | 10 | 27 | 4.7 | 104 | |||||
形状 | 材質名 | かさ密度 (Mg/m3) |
電気抵抗率 (μΩ・m) |
曲げ強さ (MPa) |
曲げ弾性率 (GPa) |
引張強さ (MPa) |
線熱膨張率 RT〜1273K(10-6/K) | 熱伝導率 (W/(m・K)) |
C/Cタイプ | 説明 | ||
材質名 | 寸法(mm) |
---|---|
CX-741,CX-761,CX-231 | 2000×1500×0.8~30、2000×500×100 |
CX-231 | 2000×1500×0.8~30 |
CX-742,CX-762 | 3000×1500x0.8~30 |
CX-31 | 最大850x400 肉厚3.2~90 |
C/C-201 1) | 970×700×1~12 |
CX-45.CX-47 | 内径φ300~1400 長さ1400 |
CX-743.CX-763 |
U型80x20~145x1.2x1000 h型107x44x1.5x1000 |
CX-510V |
最大内径φ1168(46"るつぼ対応可) |
C/C-FW | 最大φ950x800h 肉厚20~150 |
CX-55 | 内径φ10~1400 長さ2000 |
CX-2002U | 40x150×150 (XxYxZ) |
※その他のサイズについてはお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。