ESGデータ集
※下記のデータは、
環境、社会より抜粋しています。
環境
環境マネジメントシステム
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
ISO14001取得割合 |
% |
連結 |
42 |
42 |
42 |
42 |
50 |
※連結生産拠点数を訂正し、再計算を行いました。
温室効果ガス排出量
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
Scope1 | t-CO₂ | 単体※ | 28,358 | 27,010 | 32,079 | 34,056 | 算定中 |
Scope2(マーケット基準) | t-CO₂ | 単体※ | 49,922 | 62,099 | 74,127 | 47,112 | 算定中 |
Scope2(ロケーション基準) | t-CO₂ | 単体※ | 50,650 | 50,359 | 59,765 | 61,494 | 算定中 |
Scope3 | t-CO₂ | 単体 | - | 79,271 | 79,529 | 83,689 | 算定中 |
Cat.1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 単体 | - | 41,718 | 45,995 | 53,716 | 算定中 |
Cat.2 資本財 | t-CO₂ | 単体 | - | 19,198 | 8,258 | 8,007 | 算定中 |
Cat.3 Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO₂ | 単体 | - | 13,268 | 15,599 | 16,239 | 算定中 |
Cat.4 輸送、配送(上流) | t-CO₂ | 単体 | - | 3,843 | 8,253 | 4,119 | 算定中 |
Cat.5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO₂ | 単体 | - | 463 | 703 | 817 | 算定中 |
Cat.6 出張 | t-CO₂ | 単体 | - | 130 | 132 | 138 | 算定中 |
Cat.7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 単体 | - | 372 | 398 | 410 | 算定中 |
Cat.8 リース資産(上流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.9 輸送、配送(下流) | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.10 販売した製品の加工 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.13 リース資産(下流) | t-CO₂ | 単体 | - | 201 | 112 | 152 | 算定中 |
Cat.14 フランチャイズ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
Cat.15 投資 | t-CO₂ | 単体 | - | 78 | 80 | 90 | 算定中 |
Scope1+Scope2(マーケット基準) | t-CO₂ | 単体 | 78,280 | 89,109 | 106,206 | 81,168 | 算定中 |
売上あたり温室効果ガス排出量原単位 | t-CO₂/百万円 | 単体 | 3.45 | 3.36 | 3.43 | 2.32 | 算定中 |
※連結のScope1、2のGHG排出量データは、第三者検証機関によるデータ検証を受けています。
保証報告書をご参照ください。
エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス排出量
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
CO₂ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
CH₄ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
N₂O | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
HFC類 | t-CO₂ | 単体 | 53 | 103 | 295 | 49 | 算定中 |
PFC類 | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
SF₆ | t-CO₂ | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 算定中 |
NF₃ | t-CO₂ | 単体 | - | - | - | - | - |
合計 | t-CO₂ | 単体 | 53 | 103 | 295 | 49 | 算定中 |
取水
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
水道総供給量および工業用水量 | 千㎥ | 単体(香川3工場) | 249 | 219 | 243 | 266 | 287 |
淡水・表層水量(湖・川) | 千㎥ | 単体(香川3工場) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廃棄物量
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
廃棄物排出量 | t | 単体 | - | - | 3,721 | 3,783 | 3,961 |
特別管理産業廃棄物排出量 (有害廃棄物排出量) | t | 単体 | - | - | 67 | 29 | 26 |
※廃棄物排出量:日本の一般廃棄物は対象範囲から除いています。2022年度について、有価物分を差し引き、修正しました。
化学物質量
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
PRTR対象物質(第1種指定化学物質)の排出量 | t | 単体 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 算定中 |
PRTR対象物質(第1種指定化学物質)の移動量 | t | 単体 | 21.2 | 22.2 | 23.1 | 21.1 | 算定中 |
※本項目の集計期間は当年4月~翌年3月の1年間です。2021年度の移動量データを修正しました。
化学物質量 2024年度実績(排出量、移動量)
項目/PRTR番号(物質名) |
単位 |
対象範囲 |
排出量 |
移動量 |
15(アセナフテン) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
31(アンチモン及びその化合物) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
80(キシレン) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
302(ナフタレン) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
340(ビフェニル) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
400(ベンゼン) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
438(メチルナフタレン) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
697(鉛及びその化合物) | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
年間小計 | t | 単体 | 算定中 | 算定中 |
※本項目の集計期間は当年4月~翌年3月の1年間です。
環境貢献製品
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
環境貢献製品売上高比率※ | % | 連結 | - | 21.1 | 21.3 | 27.1 | 29.7 |
※環境貢献製品の定義の見直しに伴いデータを更新しています。
社会
従業員構成
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
従業員数 | 人 | 連結 | 1,658 | 1,640 | 1,690 | 1,736 | 1,785 |
臨時雇用者数※ | 人 | 連結 | 275 | 282 | 288 | 292 | 298 |
臨時雇用者数※の比率 | % | 連結 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 |
従業員数 男性 | 人 | 単体 | 720 | 713 | 734 | 775 | 858 |
従業員数 女性 | 人 | 単体 | 108 | 118 | 123 | 133 | 143 |
従業員数 合計 | 人 | 単体 | 828 | 831 | 857 | 908 | 1,001 |
女性従業員比率 | % | 単体 | 13.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.3 |
臨時雇用者数※ | 人 | 単体 | 169 | 167 | 171 | 182 | 184 |
臨時雇用者数※の比率 | % | 単体 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 15.6 |
全管理職人数 | 人 | 単体 | 117 | 112 | 120 | 121 | 126 |
管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 111 | 104 | 110 | 112 | 115 |
管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 |
女性管理職比率 | % | 単体 | 5.1 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 8.7 |
部長職相当の管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
部長職相当の管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
部長職相当の女性比率 | % | 単体 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 6.1 | 8.6 |
課長職相当の管理職人数 男性 | 人 | 単体 | 84 | 76 | 81 | 81 | 83 |
課長職相当の管理職人数 女性 | 人 | 単体 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 |
課長職相当の女性比率 | % | 単体 | 5.6 | 8.4 | 10.0 | 8.0 | 8.8 |
※臨時雇用者数とは、契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。
年代別構成
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
10代 男性 | 人 | 単体 | 8 | 7 | 8 | 8 | 19 |
10代 女性 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
20代 男性 | 人 | 単体 | 91 | 90 | 108 | 146 | 181 |
20代 女性 | 人 | 単体 | 14 | 16 | 20 | 24 | 36 |
30代 男性 | 人 | 単体 | 165 | 168 | 165 | 179 | 201 |
30代 女性 | 人 | 単体 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 |
40代 男性 | 人 | 単体 | 256 | 238 | 240 | 227 | 227 |
40代 女性 | 人 | 単体 | 50 | 49 | 41 | 41 | 37 |
50代 男性 | 人 | 単体 | 199 | 207 | 209 | 211 | 227 |
50代 女性 | 人 | 単体 | 27 | 33 | 41 | 42 | 48 |
60代 男性 | 人 | 単体 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
60代 女性 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
採用
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
新卒採用人数 男性 | 人 | 単体 | 9 | 5 | 11 | 13 | 29 |
新卒採用人数 女性 | 人 | 単体 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 |
新卒採用人数 合計 | 人 | 単体 | 13 | 6 | 17 | 22 | 34 |
中途採用人数 男性 | 人 | 単体 | 1 | 5 | 42 | 73 | 71 |
中途採用人数 女性 | 人 | 単体 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 |
中途採用人数 合計 | 人 | 単体 | 1 | 9 | 46 | 79 | 76 |
中途採用のうち管理職人数 | 人 | 単体 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
中途採用比率 | % | 単体 | 7 | 56 | 73 | 78 | 69 |
採用人数 合計 | 人 | 単体 | 14 | 16 | 65 | 101 | 110 |
※登用・転籍者・理事・顧問の扱いを『労働施策総合推進法に基づく中途採用比率』に統一し、データを更新した。
平均勤続年数
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
男性 | 年 | 単体 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.2 | 16.6 |
女性 | 年 | 単体 | 15.7 | 15.8 | 14.6 | 14.7 | 14.1 |
障がい者構成
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
重度以外 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 |
重度 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
給与
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
従業員 年間給与 男性平均 | 円 | 単体 | 5,851,308 | 5,745,184 | 6,833,983 | 7,435,211 | 7,692,385 |
従業員 年間給与 女性平均 | 円 | 単体 | 5,034,222 | 4,966,593 | 5,912,995 | 6,427,904 | 6,878,187 |
従業員 年間給与 全体平均 | 円 | 単体 | 5,749,813 | 5,646,489 | 6,704,763 | 7,289,654 | 7,573,648 |
女性平均と男性平均の比率 | % | 単体 | 86 | 86 | 87 | 86 | 89 |
退職
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
全従業員離職率 | % | 単体 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.4 |
自己都合による離職率 | % | 単体 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 1.7 |
自己都合による退職率 男性 | % | 単体 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 |
自己都合による退職率 女性 | % | 単体 | 0 | 3.4 | 4.0 | 0 | 1.4 |
会社都合による離職率 | % | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制度利用
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
年次有給休暇平均取得率 | % | 単体 | 58 | 64 | 74 | 79 | 86 |
育児休業制度利用者 | 人 | 単体 | 4 | 9 | 5 | 8 | 18 |
育児休業制度利用者 男性 | 人 | 単体 | 3 | 8 | 5 | 5 | 18 |
育児休業制度利用者 女性 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
育児休業制度取得率 | % | 単体 | 15.4 | 32.1 | 21.7 | 27.6 | 60.0 |
育児休業制度取得率 男性 | % | 単体 | 12.0 | 29.6 | 21.7 | 19.2 | 60.0 |
育児休業制度取得率 女性 | % | 単体 | 100.0 | 100.0 | 対象者なし | 100 | 対象者なし |
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 単体 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 |
介護休業制度利用者 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
労働組合への参加人数 | 人 | 単体 | 379 | 368 | 362 | 374 | 391 |
社会貢献支出
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
社会貢献活動支出額 | 百万円 | 単体 | 0.138 | 0.138 | 10.384 | 16.948 | 15.340 |
政治関連支出
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
政治関連支出額 | 百万円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
労災、疾病
項目 |
単位 |
対象範囲 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
労働災害度数率 | - | 単体 | 2.22 | 1.61 | 0.54 | 0.53 | 0 |
労働災害強度率 | - | 単体 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.657 | 0 |
※2023年度の労働災害強度率について、身体障がい者等級認定の決定による労働損失日数の変更により修正しました。